表3 全国産業別月額平均賃金(企業規模別単位:バーツ)内務省労働局・労働統計年鑑1993年
平均 | 5〜19人 | 20〜99人 | 100人以上 | |||||
89年 | 93年 | 89年 | 93年 | 89年 | 93年 | 89年 | 93年 | |
全産業 | 3,580 | 5,406 | 3,963 | 4,364 | 3,379 | 4,834 | 3,674 | 5,489 |
鉱業 | 3,247 | 4,812 | 2,808 | 3,688 | 2,821 | 4,460 | 3,485 | 4,994 |
製造業 | ||||||||
繊維 | 2,526 | 3,943 | 2,751 | 3,837 | 2,410 | 3,742 | 2,699 | 3,955 |
非金属鉱業 | 4,657 | 7,197 | 2,005 | 2,664 | 2,361 | 2,947 | 5,181 | 7,512 |
電気ガス水道 | 8,952 | 10,609 | 4,575 | 6,281 | 4,812 | 8,361 | 9,221 | 10,652 |
建設業 | 3,324 | 7,234 | 2,852 | 5,086 | 3,737 | 4,940 | 3,138 | 8,317 |
卸売業 | 5,099 | 5,725 | 4,132 | 3,272 | 5,651 | 5,854 | 4,493 | 5,690 |
金融保険不動産 | 6,114 | 10,731 | 5,411 | 8,124 | 7,057 | 9,042 | 5,685 | 11,097 |
サービス業 | 3,470 | 6,147 | 2,642 | 4,052 | 3,070 | 4,421 | 4,109 | 6,822 |
表4 最低賃金の推移(日額、単位:バーツ)内務省労働局・労働統計年鑑1993年
中部・南部地域 | 北部・東北部 | バンコク周辺:バンコクトノンタブリ県など A地域:ラノン県、バンガ県、プーケット県 B地域:チョンブリ県、サラブリ県 C地域:チェンマイ県、ナコラチャンマ県 |
|||||
バンコク周辺 | A地域 | B地域 | その他 | C地域 | その他 | ||
1993年4月 | 125 | 125 | 110 | 102 | 110 | 102 | |
1992年4月 | 115 | 107 | 101 | 94 | 101 | 94 | |
1991年4月 | 100 | 93 | 93 | 82 | 88 | 82 |
表5 タイ国投資委員会の投資奨励のための税恩典一覧 (タイ/アマタイ・シティ工業団地資料)
第一地域 | 第二地域 | 第三地域 | |
. | バンコク、パトゥムニタサムットサーコーン、ノンタブリサムットプラカーン、ナコムパトム | サムットソンクラーム、カンチャナブリラチャブリ、アントン、サラブリアユタヤ、ナコンナヨーク、スパンブリチャチェンサオ、チョンブリ | 残り57県及びレムチャバン工業団地(ラヨン県を含む) |
(1)機械輸入関税 | 下記の事業について半分に減免@売上の80%以上を輸出する事業Aタイ王国工業団地公社の工業団地で の事業、BOI投資奨励を受けた工業 団地での事業 | 半分に減免 | 100%免税 |
(2)法人税 | 下記の@及びAの条件を満たす事業について3年間免除@売上の80%以上を輸出する事業Aタイ国工業団地公社の工業団地で の事業、BOI投資奨励を受けた工業 団地での事業 | 3年間免税さらにタイ王国工業団地公社の工業団地内、BOI投資奨励を受けた工業団地での事業に対しては7年間まで延長可.. | 8年間免税さらに免税期間を越えて向こう5年間法人所得税を50%減免... |
(3)輸出のための原材料にかかる輸入関税 | 売上の30%以上を輸出する事業者に対し、1年間ごとに免除. | 売上の30%以上を輸出する事業者に対し、1年間ごとに免除. | 売上の30%以上を輸出する事業者に対し、5年間免除 |
(4)国内向け製品のための原材料にかかる輸入関税 | . | . | 5年間75%減免(1年毎に更新、但しタイ国内で調達出来ないものに限る)レムチャバン工業団地は第3地域と同じ恩恵が受けられるが、この項目に限り例外 |
(注意)この内容は、認可基準の概略。各内容については、個別の投資申請書の内容に沿って、BOIにより決定されるので、。事前にBOI当局との打ち合せが必要 | |||
(注意)第3地域については、投資奨励法第35条に基ずき、次の優遇措置が与えられる。@法人税免除期限切れから5年間、法人税の50%減免A売上が生じた後10年間は輸送、電力、上水料金割引率を2倍にB公共設備設置費をその投資額の25%以内で、課税対象利益に含まない |