項 目 | タ イ | マレーシア | ベトナム | 日 本 |
人口(94年) 万人 | 5,940 | 1,965 | 7,251 | 12,496 |
面積 | 513,115 | 329,758 | 331,689 | 377,737 |
GDP (94年) 億ドル | 2,432 | 707 | 197 | 43,221 |
一人当たりGDPドル | 2,411 | 3,591 | 269 | 34,630 |
通貨単位(1ドル110円換算) | 1バーツ=約4.3円 | 1リンギ=約43円 | 1ドン=約1銭 | 円 |
首都 | バンコク | クアラルンプール | ハノイ | 東京 |
言語 | タイ語 | マレー語、英語 | ベトナム語 | 日本語 |
宗教 | 仏教(94%) イスラム教(4%) |
イスラム教(55%) 仏教(35%) ヒンズー教(10%) |
仏教(55%) キリスト教(7%) |
仏教 その他 |
政治体制 | 立憲君主制 2院制 |
立憲君主制 2院制 |
社会主義共和制 1院制 |
議院内閣制 2院制 |
識字率 % | 93.8 | 83.5 | 88 | 100 |
経済成長率 (95年)% | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 0.9 |
失業率 (95年) % | 2.5 | 2.8 | 約7.0 | 3.1 |
最低賃金 | 135バーツ/日 | 規定なし | 50ドル/月 | 5,200円/日 |
公定歩合 (95年)% | 10.5 | 6.47 | − | 0.5 |
国家予算 兆円 | 3.3 | 2.0 | 0.4 | 75 |
輸出(94年)億ドル | 452 | 587 | 36 | 3,970 |
輸入(94年)億ドル | 544 | 595 | 54 | 2,752 |
主要輸出国 % | アメリカ(21) アセアン(17) 日本(17) |
アセアン(27) アメリカ(21) EU(14)日本(12) |
日本(26)EU(14) アジアNIES(18) |
アメリカ(27) アジアNIES(25) EU(16) |
主要輸入国 % | 日本(30)EU(13) アメリカ(12) |
日本(27) アセアン(19) アメリカ(17) |
アジアNIES(46) アセアン(12) EU(9)日本(8) |
アメリカ(22) EU(14) アジアNIES(12) |
外貨準備高 億ドル | 367(96年1月) | 243(95年10月) | 0.14(88年末) | 2,100(96年3月) |
法人税 % | 30 | 30 | 25 | 37.5 |
個人所得税(最高税率)% | 37 | 30 | 50 | 50 |
日本との租税条約 | 有 | 有 | 有95年12月31日発行 | − |
米の生産量 万トン | 1,845 | 204 | 2,250 | 1,497 |
更新日 97/05/11 長谷川 博